Våre lodd spenner fra 1mg til flere tonn og kan leveres i nøyaktighetsklassene E0 til M3 avhenig av størrelse.
Våre lodd produseres av HÄFNER. Som SERVI AS har også HÄFNER strenge krav til kvalitet og for å sikre dette er de EN ISO 9001:2008 godkjent av DQS.
Loddene kan leveres med kalibreringsertifikat. Häfners kontroll og kalibreringslaboratorie MASSCAL er godkjent etter EN ISO/IEC 17025 og er akkreditert av German Accreditation Body (DAkkS) ved German national metrology institute PTB, noe som gjør at sertifikatene er godkjent over hele verden.
 
| E1 | E2 | F1 | F2 | M1 | M1-2 | M2 | M2-3 | M3 | |
| +/- mg | +/- mg | +/- mg | +/- mg | +/- mg | +/- mg | +/- mg | +/- mg | +/- mg | |
| 1 mg | 0,003 | 0,006 | 0,020 | 0,060 | 0,200 | ||||
| 2 mg | 0,003 | 0,006 | 0,020 | 0,060 | 0,200 | ||||
| 5 mg | 0,003 | 0,006 | 0,020 | 0,060 | 0,200 | ||||
| 10 mg | 0,003 | 0,008 | 0,025 | 0,080 | 0,250 | ||||
| 20 mg | 0,003 | 0,010 | 0,030 | 0,100 | 0,300 | ||||
| 50 mg | 0,004 | 0,012 | 0,040 | 0,120 | 0,400 | ||||
| 100 mg | 0,005 | 0,016 | 0,050 | 0,160 | 0,500 | 1,600 | |||
| 200 mg | 0,006 | 0,020 | 0,060 | 0,200 | 0,600 | 2,000 | |||
| 500 mg | 0,008 | 0,025 | 0,080 | 0,250 | 0,800 | 2,500 | |||
| 1 g | 0,010 | 0,030 | 0,100 | 0,300 | 1,000 | 3,000 | 10,000 | ||
| 2 g | 0,012 | 0,040 | 0,120 | 0,400 | 1,200 | 4,000 | 12,000 | ||
| 5 g | 0,016 | 0,050 | 0,160 | 0,500 | 1,600 | 5,000 | 16,000 | ||
| 10 g | 0,020 | 0,060 | 0,200 | 0,600 | 2,000 | 6,000 | 20,000 | 
 
 
